Ακαδημαϊκό Προσωπικό
| Πρόεδρος Τμήματος | Ονοματεπώνυμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Λαδάς Ανέστης | ||||
| Καθηγητές | Ονοματεπώνυμο | Τηλέφωνο | ||
|---|---|---|---|---|
| Ζαπράνης Αχιλλέας | 2310 891.690 | zapranis uom.edu.gr | ||
| Νεγκάκης Χρήστος | 2310 891.632 | negakis uom.edu.gr | ||
| Πρωτόγερος Νικόλαος | 2310 891.681 | proto uom.edu.gr | ||
| Ταχυνάκης Παναγιώτης | 2310 891.564 | tachinakis uom.edu.gr | ||
| Αναπληρωτές Καθηγητές | Ονοματεπώνυμο | Τηλέφωνο | ||
|---|---|---|---|---|
| Λαδάς Ανέστης | 2310 891.874 | aladas uom.edu.gr | ||
| Μιχαλόπουλος Γεώργιος | 2310 891.692 | gmich uom.edu.gr | ||
| Παπαδόπουλος Συμεών | 2310 891.665 | spapado uom.edu.gr | ||
| Επίκουροι Καθηγητές | Ονοματεπώνυμο | Τηλέφωνο | ||
|---|---|---|---|---|
| Αλεξανδρίδης Αντώνης | 2310 891.611 | alexandridis uom.edu.gr | ||
| Λιβάνης Ευστράτιος | 2310 891.685 | slivanis uom.edu.gr | ||
| Μαυραγάνη Ελένη | 2310 891.625 | mavragani uom.edu.gr | ||
| Μαυρίδης Στυλιανός | 2310 891.805 | st.mavridis uom.edu.gr | ||
| Μεσσής Πέτρος | 2310 891.619 | pmessis uom.edu.gr | ||
| Μουτσιάνας Κωνσταντίνος | +30 2310 891.867 | kmoutsianas uom.edu.gr | ||
| Πάτσικα Βικτώρια | 2310 891.168 | vpatsika uom.edu.gr | ||
| Παυλάτος Οδυσσέας | 2310 891.659 | opavlatos uom.edu.gr | ||
| Σαμαρά Αγγελική | 2310 891.523 | asamara uom.edu.gr | ||
| Σικαλίδης Αλέξανδρος | 2310 891.672 | a.sikalidis uom.edu.gr | ||
| Τζιογκίδης Παναγιώτης | 2310 891.699 | tziogkidisp uom.edu.gr | ||
| Ομότιμοι Καθηγητές | Ονοματεπώνυμο | |||
|---|---|---|---|---|
| † Ιγνατιάδης Αριστοκλής | - | |||
| † Παπαδόπουλος Δημήτριος | - | |||
| Λαζαρίδης Ιωάννης | - | |||
| Επίτιμοι Διδάκτορες | Ονοματεπώνυμο | |||
|---|---|---|---|---|
| ABDEL-KHALIK A. RASHAD | - | |||
| Μαλλιάρης Αναστάσιος | - | |||
| Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές | Ονοματεπώνυμο | |||
|---|---|---|---|---|
| † Νικολαΐδης Χρήστος | - | |||
| † Χατζηγάγιος Θωμάς | - | |||
| Γκίνογλου Δημήτριος | ginogl uom.edu.gr | |||
| Νούλας Αθανάσιος | anoulas uom.edu.gr | |||
| Παπαναστασίου Ιωάννης | papan uom.edu.gr | |||





